Tiyuh Bangun Jaya

Kec. Gunung Agung
Kab. Tulang Bawang Barat - Lampung

Info
Tiyuh Bangun Jaya selau update data untuk menjadi yang terdepan menuju Tiyuh Digital Sudah Tersedia Layanan Pembuatan Surat secara mandiri di Layanan Mandiri

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,13%
2 5 s/d 6 Tahun 71 2,98%
3 10 s/d 14 Tahun 222 9,33%
4 7 s/d 18 Tahun 512 21,52%
5 20 s/d 24 Tahun 153 6,43%
6 25 s/d 29 Tahun 179 7,52%
7 30 s/d 34 Tahun 182 7,65%
8 35 s/d 39 Tahun 216 9,08%
9 40 s/d 44 Tahun 232 9,75%
10 45 s/d 49 Tahun 148 6,22%
11 50 s/d 54 Tahun 148 6,22%
12 55 s/d 59 Tahun 95 3,99%
13 60 s/d 64 Tahun 120 5,04%
14 65 s/d 69 Tahun 86 3,61%
15 70 s/d 74 Tahun 51 2,14%
16 Di atas 75 Tahun 66 2,77%
17 0 s/d 3 Tahun 38 1,60%
18 0 s/d 4 Tahun 76 3,19%
19 6 s/d 14 Tahun 377 15,85%
20 15 s/d 39 Tahun 949 39,89%
21 40 s/d 64 Tahun 743 31,23%
22 56 s/d 9999 Tahun 405 17,02%
23 18 s/d 56 Tahun 1390 58,43%
24 Di atas 60 Tahun 323 13,58%
25 0 s/d 7 Tahun 183 7,69%
26 3 s/d 6 Tahun 138 5,80%
27 19 s/d 59 Tahun 1396 58,68%
28 25 s/d 45 Tahun 840 35,31%
29 17 s/d 10000 Tahun 1810 76,08%
30 0 s/d 18 Tahun 659 27,70%
31 2 s/d 18 Tahun 656 27,57%
32 0 s/d 15 Tahun 537 22,57%
33 0 s/d 5 Tahun 106 4,46%
34 20 s/d 1000 Tahun 1675 70,41%
35 11 s/d 16 Tahun 250 10,51%
36 21 s/d 25 Tahun 159 6,68%
37 26 s/d 30 Tahun 175 7,36%
38 31 s/d 35 Tahun 181 7,61%
39 36 s/d 40 Tahun 228 9,58%
40 41 s/d 45 Tahun 217 9,12%
41 46 s/d 50 Tahun 149 6,26%
42 51 s/d 55 Tahun 129 5,42%
43 56 s/d 60 Tahun 103 4,33%
44 61 s/d 65 Tahun 120 5,04%
45 66 s/d 70 Tahun 71 2,98%
46 71 s/d 74 Tahun 45 1,89%
47 6 s/d 14 Tahun 377 15,85%
48 5 s/d 18 Tahun 583 24,51%
49 06 s/d 10 Tahun 212 8,91%
50 17 s/d 20 Tahun 167 7,02%
51 15 s/d 60 Tahun 1593 66,96%
52 36 s/d 40 Tahun 228 9,58%
53 41 s/d 45 Tahun 217 9,12%
54 46 s/d 50 Tahun 149 6,26%
55 51 s/d 55 Tahun 129 5,42%
56 56 s/d 60 Tahun 103 4,33%
57 61 s/d 65 Tahun 120 5,04%
58 66 s/d 70 Tahun 71 2,98%
59 71 s/d 74 Tahun 45 1,89%
60 75 s/d 125 Tahun 65 2,73%
61 35 s/d 36 Tahun 82 3,45%
62 35 s/d 36 Tahun 82 3,45%
63 0 s/d 05 Tahun 106 4,46%
64 16 s/d 30 Tahun 532 22,36%
65 Di atas 50 Tahun 566 23,79%
66 18 s/d 18 Tahun 48 2,02%
67 19 s/d 19 Tahun 43 1,81%
68 20 s/d 20 Tahun 33 1,39%
69 21 s/d 21 Tahun 28 1,18%
70 22 s/d 22 Tahun 32 1,35%
71 23 s/d 23 Tahun 28 1,18%
72 24 s/d 24 Tahun 32 1,35%
73 25 s/d 25 Tahun 39 1,64%
JUMLAH 22322 938,29%
BELUM MENGISI -19943 -838,29%
TOTAL 2379 100,00%

Aparatur Desa

Kepalo Tiyuh

NURHADI

JURU TULIS

ERWIN ARIS BACHTIAR

KAUR KEUANGAN

SUPRIYADI

KAUR PERENCANAAN

ANJAR DWIYANTO

KAUR UMUM-TU

HENDRA SUNGKAWA

KASI PEMERINTAHAN

MULYADI

KASI PELAYANAN

MUHAMMAD NAIM

KASI KESEJAHTERAAN

DIDIK SUWITO

Kepala Suku 1

MAD SUJA'I

Kepala Suku 2

SURATIN

Kepala Suku 3

SUGENG WIDODO

Kepala Suku 4

DALIMAN

STAF TIYUH

RISKA NOVIYANTI

STAF TIYUH

BELLA ESTIKA PRATIWI

Ketua RT

TRI WAHONO

Ketua RT

DWI YANTO

Ketua RT

EDI PURWANTO

Ketua RT

TUKIMAN

Ketua RT

MISPAN

Ketua RT

MUHAMMAD ROJI

Ketua RT

ADIAN

Ketua RT

SUKASBI

Ketua RT

ANGGI HERU SUSANTO

Ketua RT

AGUS YULIANTO

Ketua RT

TUKIRAN

Ketua RT

ATNO

Ketua RT

TARSIMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Tiyuh Bangun Jaya

Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung

Agenda

Sinergi Program

Komentar

Statistik Pengunjung

Hari ini:23
Kemarin:86
Total:198.929
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.198
Browser:Mozilla 5.0

Jam Pelayanan

Hari Mulai Selesai
Senin 07:45:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Agenda Kegiatan

Lokasi Kantor Tiyuh

Latitude:-4.242542831534308
Longitude:105.08894115686418

Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Lampung

Buka Peta

Wilayah Tiyuh