Tiyuh Bangun Jaya

Kec. Gunung Agung
Kab. Tulang Bawang Barat - Lampung

Info
Tiyuh Bangun Jaya selau update data untuk menjadi yang terdepan menuju Tiyuh Digital Sudah Tersedia Layanan Pembuatan Surat secara mandiri di Layanan Mandiri

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 5 S/D 6 TAHUN 51 2,14%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 199 8,36%
4 UMUR 7 S/D 18 TAHUN 439 18,45%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 105 4,41%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 113 4,75%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 36 1,51%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 1 0,04%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 3 0,13%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 1 0,04%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 1 0,04%
14 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00%
15 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
16 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00%
17 UMUR 0 S/D 3 TAHUN 0 0,00%
18 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 1 0,04%
19 UMUR 6 S/D 14 TAHUN 335 14,08%
20 UMUR 15 S/D 39 TAHUN 430 18,07%
21 UMUR 40 S/D 64 TAHUN 5 0,21%
22 UMUR 56 S/D 9999 TAHUN 2 0,08%
23 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 336 14,12%
24 UMUR 60 S/D 99999 TAHUN 1 0,04%
25 UMUR 0 S/D 7 TAHUN 86 3,61%
26 UMUR 3 S/D 6 TAHUN 52 2,19%
27 UMUR 19 S/D 59 TAHUN 296 12,44%
28 UMUR 25 S/D 45 TAHUN 153 6,43%
29 UMUR 17 S/D 10000 TAHUN 368 15,47%
30 UMUR 0 S/D 18 TAHUN 491 20,64%
31 UMUR 2 S/D 18 TAHUN 491 20,64%
32 UMUR 0 S/D 15 TAHUN 398 16,73%
33 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 18 0,76%
34 UMUR 20 S/D 1000 TAHUN 260 10,93%
35 UMUR 11 S/D 16 TAHUN 216 9,08%
36 UMUR 21 S/D 25 TAHUN 112 4,71%
37 UMUR 26 S/D 30 TAHUN 95 3,99%
38 UMUR 31 S/D 35 TAHUN 25 1,05%
39 UMUR 36 S/D 40 TAHUN 1 0,04%
40 UMUR 41 S/D 45 TAHUN 3 0,13%
41 UMUR 46 S/D 50 TAHUN 0 0,00%
42 UMUR 51 S/D 55 TAHUN 0 0,00%
43 UMUR 56 S/D 60 TAHUN 1 0,04%
44 UMUR 61 S/D 65 TAHUN 1 0,04%
45 UMUR 66 S/D 70 TAHUN 0 0,00%
46 UMUR 71 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
47 UMUR 6 S/D 14 TAHUN 335 14,08%
48 UMUR 5 S/D 18 TAHUN 490 20,60%
49 UMUR 6 S/D 10 TAHUN 186 7,82%
50 UMUR 17 S/D 20 TAHUN 130 5,46%
51 UMUR 15 S/D 60 TAHUN 434 18,24%
52 UMUR 36 S/D 40 TAHUN 1 0,04%
53 UMUR 41 S/D 45 TAHUN 3 0,13%
54 UMUR 46 S/D 50 TAHUN 0 0,00%
55 UMUR 51 S/D 55 TAHUN 0 0,00%
56 UMUR 56 S/D 60 TAHUN 1 0,04%
57 UMUR 61 S/D 65 TAHUN 1 0,04%
58 UMUR 66 S/D 70 TAHUN 0 0,00%
59 UMUR 71 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
60 UMUR 75 S/D 125 TAHUN 0 0,00%
61 UMUR 35 S/D 36 TAHUN 0 0,00%
62 UMUR 35 S/D 36 TAHUN 0 0,00%
63 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 18 0,76%
64 UMUR 16 S/D 30 TAHUN 359 15,09%
65 UMUR 50 S/D 99999 TAHUN 2 0,08%
66 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 40 1,68%
67 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 37 1,56%
68 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 22 0,92%
69 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 25 1,05%
70 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 25 1,05%
71 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 17 0,71%
72 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 16 0,67%
73 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 29 1,22%
JUMLAH 7297 306,73%
BELUM MENGISI -4918 -206,73%
TOTAL 2379 100,00%

Aparatur Desa

Kepalo Tiyuh

NURHADI

JURU TULIS

ERWIN ARIS BACHTIAR

KAUR KEUANGAN

SUPRIYADI

KAUR PERENCANAAN

ANJAR DWIYANTO

KAUR UMUM-TU

HENDRA SUNGKAWA

KASI PEMERINTAHAN

MULYADI

KASI PELAYANAN

MUHAMMAD NAIM

KASI KESEJAHTERAAN

DIDIK SUWITO

Kepala Suku 1

MAD SUJA'I

Kepala Suku 2

SURATIN

Kepala Suku 3

SUGENG WIDODO

Kepala Suku 4

DALIMAN

STAF TIYUH

RISKA NOVIYANTI

STAF TIYUH

BELLA ESTIKA PRATIWI

Ketua RT

TRI WAHONO

Ketua RT

DWI YANTO

Ketua RT

EDI PURWANTO

Ketua RT

TUKIMAN

Ketua RT

MISPAN

Ketua RT

MUHAMMAD ROJI

Ketua RT

ADIAN

Ketua RT

SUKASBI

Ketua RT

ANGGI HERU SUSANTO

Ketua RT

AGUS YULIANTO

Ketua RT

TUKIRAN

Ketua RT

ATNO

Ketua RT

TARSIMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Tiyuh Bangun Jaya

Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung

Agenda

Sinergi Program

Komentar

Statistik Pengunjung

Hari ini:23
Kemarin:86
Total:198.929
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.198
Browser:Mozilla 5.0

Jam Pelayanan

Hari Mulai Selesai
Senin 07:45:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Agenda Kegiatan

Lokasi Kantor Tiyuh

Latitude:-4.242542831534308
Longitude:105.08894115686418

Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Lampung

Buka Peta

Wilayah Tiyuh